Panaudojimas
Privalumai
Membraninių orapūčių SECOH EL-S-80-15 techniniai duomenys:
| SECON Modelis | EL-S-80 | |||
| Orapūtės našumas | l/min | 0 mbar | 127 | |
| 50 mbar | 115 | |||
| 100 mbar | 102 | |||
| 150 mbar | 87 | |||
| 200 mbar | 73 | |||
| 250 mbar | 56 | |||
| Maksimalus slėgis | mbar | 250 | ||
| Įtampa/Dažnis | V/Hz | 230/50 | ||
| Variklio galia | W | 200 mbar | 74 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 40 | ||
| Matmenys | mm | IxPxA | 268.5x201x216 | |
| Jungtis | mm | Ø išorinis | 19 | |
| Svoris | Kg | 8,5 | ||
| Autostabdžiai | Yra | |||
| Korpusas | Aliuminis | |||
| Apsaugos klasė | IP | 44 | ||
| Gamintojas | Secoh Sangyo Ltd, Japonija | |||
| Matmenys: | 268x201x216 |
| Matmenys: | 268x201x216 |
Svetainių kūrimas